1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Clothes Length (cm) | Clothes Length (in) | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Pants Length (cm) | Pants Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 96 | 37.4 | 66 | 25.7 | 96 | 37.4 | 96 | 37.4 |
| M | 66 | 25.7 | 100 | 39.0 | 70 | 27.3 | 100 | 39.0 | 97 | 37.8 |
| L | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 | 74 | 28.9 | 104 | 40.6 | 98 | 38.2 |
| XL | 68 | 26.5 | 108 | 42.1 | 78 | 30.4 | 108 | 42.1 | 99 | 38.6 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 112 | 43.7 | 82 | 32.0 | 112 | 43.7 | 100 | 39.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

