1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | US | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 6 | 39.4 | 37.8 |
| M | 8 | 41.4 | 38.2 |
| L | 10/12 | 43.4 | 38.6 |
| XL | 14 | 45.3 | 39.0 |
| 2XL | 16 | 47.3 | 39.4 |
| 3XL | 18 | 49.3 | 39.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

