1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 51.18 | 53.94 | 18.90 |
| M | 8 | 52.76 | 54.33 | 19.21 |
| L | 10/12 | 54.33 | 54.72 | 19.53 |
| XL | 14 | 55.91 | 55.12 | 19.84 |
| 2XL | 16 | 57.48 | 55.51 | 20.16 |
| 3XL | 18 | 59.06 | 55.91 | 20.47 |
| 4XL | 20 | 60.63 | 56.30 | 20.79 |
| 5XL | 22 | 62.20 | 56.69 | 21.10 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

