1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Length (cm) | Length (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 97 | 38.19 | 80 | 31.50 | 98.5 | 38.78 |
| S | 98 | 38.58 | 84 | 33.07 | 102.5 | 40.35 |
| M | 99 | 38.98 | 88 | 34.65 | 106.5 | 41.93 |
| L | 100 | 39.37 | 94 | 37.01 | 112.5 | 44.29 |
| XL | 101 | 39.76 | 100 | 39.37 | 118.5 | 46.65 |
| XXL | 102 | 40.16 | 106 | 41.73 | 124.5 | 49.02 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

