1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur du pantalon | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de la rate | Tour du pied | Hauteur de fourche avant | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 94.5 | 61.5 | 106 | 65 | 38.8 | 30.4 | 29.9 |
| S | 96 | 65 | 110 | 67 | 40 | 31 | 30.5 |
| M | 97.5 | 68.5 | 114 | 69 | 41.2 | 31.6 | 31.1 |
| L | 99 | 72 | 118 | 71 | 42.4 | 32.2 | 31.7 |
| XL | 100.5 | 75.5 | 122 | 73 | 43.6 | 32.8 | 32.3 |
| XXL | 102 | 79 | 126 | 75 | 44.8 | 33.4 | 32.9 |
| 3XL | 103.5 | 82.5 | 130 | 77 | 46 | 34 | 33.5 |
| 4XL | 103.5 | 86 | 134 | 79 | 47.2 | 34.6 | 34.1 |
| 5XL | 103.5 | 89.5 | 138 | 81 | 48.4 | 35.2 | 34.7 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

