1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Pantalon (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 94 | 140 | 0.46 | ||
| M | 90 | 72 | 98 | 140 | 0.46 | ||
| L | 94 | 76 | 102 | 141 | 0.46 | ||
| XL | 98 | 80 | 106 | 141 | 0.46 | ||
| 2XL | 102 | 84 | 110 | 142 | 0.46 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

