1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 24.2 | 100 | 39.0 |
| M | 63 | 24.6 | 105 | 41.0 |
| L | 64 | 25.0 | 110 | 42.9 |
| XL | 65 | 25.4 | 115 | 44.9 |
| 2XL | 66 | 25.7 | 120 | 46.8 |
| 3XL | 67 | 26.1 | 125 | 48.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

