1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Mesures | S(34) | M(38) | L(42) | XL(46) | XXL(50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Encolure large – pointe latérale du col (cm) | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Largeur des épaules – pointe de l’épaule gauche (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Droit sous les bras – pointe de l’épaule (cm) | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 tour de poitrine – pince (cm) | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 1/2 tour de taille – col d’épaule (cm) | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 1/2 ourlet – ligne droite du bas (cm) | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Longueur au milieu – col dos (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Longueur de manche – à partir de la pointe de l’épaule (cm) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 1/2 largeur de manche – sous la manche (cm) | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 1/2 poignet – bas du poignet (cm) | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Largeur des fesses – ligne de cassure (cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

