1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur (cm) | Longueur (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 74 | 29.13 | 115 | 45.28 | 66 | 25.98 |
| L | 75 | 29.53 | 120 | 47.24 | 67 | 26.38 |
| XL | 76 | 29.92 | 125 | 49.21 | 68 | 26.77 |
| 2XL | 77 | 30.31 | 130 | 51.18 | 69 | 27.17 |
| 3XL | 78 | 30.71 | 135 | 53.15 | 70 | 27.56 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

