1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Taille (étiquette) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour du pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Petite | 68 | 58 | 108 | 64 |
| M | Moyenne | 74 | 59 | 114 | 66 |
| L | Grande | 80 | 60 | 120 | 68 |
| XL | Très grande | 86 | 61 | 126 | 70 |
| XXL | Très très grande | 92 | 62 | 132 | 72 |
| XXXL | Très très très grande | 98 | 63 | 138 | 74 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

