1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 33.86 | 65 | 25.59 |
| M | 92 | 36.22 | 66 | 25.98 |
| L | 98 | 38.58 | 67 | 26.38 |
| XL | 104 | 40.94 | 68 | 26.77 |
| XXL | 110 | 43.31 | 69 | 27.17 |
| XXXL | 116 | 45.67 | 70 | 27.56 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

