1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 38 | 96 | 57 |
| M | 74 | 39 | 100 | 58 |
| L | 75 | 40 | 104 | 59 |
| XL | 76 | 41 | 108 | 60 |
| XXL | 77 | 42 | 112 | 61 |
| 3XL | 78 | 43 | 116 | 62 |
| Taille | Longueur totale (cm) | Tour de taille (cm) | Poids recommandé (catties) | Longueur de l’entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 62-72 | 85 à 95 catties | |
| M | 100 | 66-76 | 95 à 108 catties | |
| L | 101 | 70-80 | 108 à 120 catties | |
| XL | 102 | 74-84 | 120 à 132 catties | |
| XXL | 103 | 78-88 | 132 à 142 catties | |
| 3XL | 104 | 82-92 | 142 à 156 catties |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

