1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | États-Unis | Longueur | Épaules | Tour de poitrine | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 24.41 | 14.96 | 38.58 | 20.47 |
| M | 8 | 25.20 | 15.75 | 40.16 | 20.87 |
| L | 10/12 | 25.98 | 16.54 | 41.73 | 21.26 |
| XL | 14 | 26.77 | 17.32 | 43.31 | 21.65 |
| 2XL | 16 | 27.17 | 18.11 | 44.88 | 22.05 |
| 3XL | 18 | 27.56 | 18.90 | 46.46 | 22.44 |
| 4XL | 20 | 27.95 | 19.69 | 48.03 | 22.83 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

