1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 42.52 | 71 | 27.95 | 47 | 18.50 |
| M | 112 | 44.09 | 72 | 28.35 | 48 | 18.90 |
| L | 116 | 45.67 | 73 | 28.74 | 49 | 19.29 |
| XL | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 | 50 | 19.69 |
| 2XL | 124 | 48.82 | 75 | 29.53 | 51 | 20.08 |
| 3XL | 128 | 50.39 | 76 | 29.92 | 52 | 20.47 |
| 4XL | 132 | 51.97 | 77 | 30.31 | 53 | 20.87 |
| 5XL | 136 | 53.54 | 78 | 30.71 | 54 | 21.26 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

