1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | États-Unis | Tour de poitrine | Manche gauche | Longueur droite | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 35.5 | 12.3 | 13.2 | 35.1 | 25.2 | 43.0 |
| M | 8 | 37.5 | 12.6 | 13.6 | 35.5 | 26.8 | 43.4 |
| L | 10/12 | 39.4 | 13.0 | 14.0 | 35.9 | 28.4 | 43.8 |
| XL | 14 | 41.4 | 13.4 | 14.4 | 36.3 | 30.0 | 44.1 |
| 2XL | 16 | 43.4 | 13.8 | 14.8 | 36.7 | 31.5 | 44.5 |
| 3XL | 18 | 45.3 | 14.2 | 15.2 | 37.1 | 33.1 | 44.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

