1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Épaule (po) | Épaule (cm) | Tour de poitrine (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (po) | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (po) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.8 | 35 | 35.8 | 91 | 37.4 | 95 | 44.49 | 113 |
| M | 14.2 | 36 | 37.8 | 96 | 39.4 | 100 | 44.88 | 114 |
| L | 14.6 | 37 | 39.8 | 101 | 41.3 | 105 | 45.2 | 115 |
| XL | 15.4 | 39 | 41.7 | 106 | 43.3 | 110 | 45.6 | 116 |
| 2XL | 15.7 | 40 | 43.7 | 111 | 45.3 | 115 | 46 | 117 |
| 3XL | 16.1 | 41 | 45.7 | 116 | 47.2 | 120 | 46.4 | 118 |
| 4XL | 16.5 | 42 | 47.6 | 121 | 49.2 | 125 | 46.8 | 119 |
| 5XL | 17.3 | 44 | 49.6 | 126 | 51.2 | 130 | 47.2 | 120 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

