1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 111 | 43.7 | 71.5 | 27.95 | 61 | 24 |
| M | 116 | 45.7 | 73 | 28.7 | 62 | 24.4 |
| L | 121 | 47.6 | 74.5 | 29.1 | 63 | 24.8 |
| XL | 126 | 49.6 | 76 | 29.9 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 131 | 51.6 | 77.5 | 30.5 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 136 | 53.4 | 79 | 31.1 | 66 | 26 |
| 4XL | 141 | 55.5 | 80.5 | 31.7 | 67 | 26.4 |
| 5XL | 146 | 57.5 | 82 | 32.3 | 68 | 26.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

