1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Épaules (cm) | Épaules (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 37.80 | 39 | 15.35 | 19 | 7.48 | 65 | 25.59 |
| M | 102 | 40.16 | 40 | 15.75 | 19 | 7.48 | 67 | 26.38 |
| L | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 20 | 7.87 | 69 | 27.17 |
| XL | 114 | 44.88 | 43 | 16.93 | 20 | 7.87 | 71 | 27.95 |
| 2XL | 122 | 48.03 | 45 | 17.72 | 21 | 8.27 | 73 | 28.74 |
| 3XL | 130 | 51.18 | 47 | 18.50 | 21 | 8.27 | 74 | 29.13 |
| 4XL | 138 | 54.33 | 49 | 19.29 | 22 | 8.66 | 75 | 29.53 |
| 5XL | 148 | 58.27 | 50 | 19.69 | 22 | 8.66 | 76 | 29.92 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

