1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | États-Unis | Épaules | Tour de poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 15.0 | 36.2 | 25.2 | 23.2 |
| M | 8 | 15.4 | 38.2 | 25.6 | 23.6 |
| L | 10/12 | 15.7 | 40.2 | 26.0 | 24.0 |
| XL | 14 | 16.1 | 42.1 | 26.4 | 24.4 |
| 2XL | 16 | 16.5 | 44.1 | 26.8 | 24.8 |
| 3XL | 18 | 16.9 | 46.1 | 27.2 | 25.2 |
| 4XL | 20 | 17.3 | 48.0 | 27.6 | 25.6 |
| 5XL | 22 | 17.7 | 50.0 | 28.0 | 26.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

