1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) | Taille recommandée (cm) | Taille recommandée (pi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66-86 | 25.98-33.86 | 104 | 40.94 | 96 | 37.8 | 165-173 | 5.41-5.68 |
| L | 68-92 | 26.77-36.22 | 108 | 42.52 | 98 | 38.58 | 170-178 | 5.58-5.84 |
| XL | 70-98 | 27.56-38.58 | 112 | 44.09 | 100 | 39.37 | 175-183 | 5.74-6 |
| XXL | 72-104 | 28.35-40.94 | 116 | 45.67 | 102 | 40.16 | 180-188 | 5.91-6.17 |
| 3XL | 74-110 | 29.13-43.31 | 120 | 47.24 | 104 | 40.94 | 180-193 | 5.91-6.33 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

