1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza del top (cm) | Lunghezza del top (pollici) | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza del busto (pollici) | Spalle (cm) | Spalle (pollici) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza della vita (pollici) | Lunghezza dei pantaloni (cm) | Lunghezza dei pantaloni (pollici) | Lunghezza delle maniche (cm) | Lunghezza delle maniche (pollici) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza dei fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 30.3 | 92 | 36.2 | 38 | 15.0 | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 58 | 22.8 | 99 | 39.0 |
| M | 78 | 30.7 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 59 | 23.2 | 103 | 40.6 |
| L | 79 | 31.1 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 |
| XL | 80 | 31.5 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 | 82 | 32.3 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 81 | 31.9 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 86 | 33.9 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 82 | 32.3 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 | 90 | 35.4 | 111 | 43.7 | 63 | 24.8 | 119 | 46.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

