1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Taglia (etichetta) | US | UK | UE | Circonferenza del busto (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Lunghezza del top (cm) | Lunghezza dei pantaloni (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 104 | 61 | 41.5 | 70 | 69 | 100 | 105 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 110 | 62 | 43 | 75 | 70 | 101 | 110 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 116 | 63 | 44.5 | 80 | 71 | 102 | 115 |
| XL | Extra large | 10 | 14 | 40 | 122 | 64 | 46 | 85 | 72 | 103 | 120 |
| XXL | Doppia extra large | 12 | 16 | 42 | 128 | 65 | 47.5 | 90 | 73 | 104 | 125 |
| XXXL | Tripla extra large | 14 | 18 | 44 | 134 | 66 | 49 | 95 | 74 | 105 | 130 |
| XXXXL | Quadrupla extra large | 16 | 20 | 46 | 140 | 67 | 50.5 | 100 | 75 | 106 | 135 |
| XXXXXL | Quintupla extra large | 18 | 22 | 48 | 146 | 68 | 52 | 105 | 76 | 107 | 140 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

