1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 42.52 | 25.98 | 25.98 |
| M | 19.88 | 45.67 | 26.38 | 26.38 |
| L | 20.87 | 48.82 | 26.77 | 27.17 |
| XL | 21.85 | 51.97 | 27.56 | 27.95 |
| 2XL | 22.83 | 55.12 | 27.95 | 28.74 |
| 3XL | 23.82 | 57.09 | 28.35 | 29.13 |
| 4XL | 24.80 | 59.06 | 28.74 | 29.53 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

