1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Posizione | Metodo di misurazione | Errore | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | XXL (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza dello scollo | Punto laterale del colletto | ±1cm | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Larghezza delle spalle | Punto spalla sinistro | ±1,25cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Pinza dritta | Dal punto spalla a | ±1cm | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 torace | Pinza | ±3cm | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 1/2 circonferenza vita | Colletto della spalla | ±3cm | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 1/2 hem | Fondo dritto | ±3cm | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Lunghezza del centro dietro | Centro del colletto dietro | ±1,25cm | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Lunghezza della manica | Dal punto spalla a | ±1,25cm | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 1/2 larghezza della manica | Sotto le maniche | ±1,5cm | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 1/2 polsino | Fondo del polsino | ±1cm | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Larghezza del rever | Linea di piegatura | ±0,5cm | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

