1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Spalla (cm) | Spalla (in) | Circonferenza del petto (cm) | Circonferenza del petto (in) | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 65 | 25.59 |
| M | 41 | 16.14 | 104 | 40.94 | 66 | 25.98 |
| L | 42 | 16.54 | 108 | 42.52 | 67 | 26.38 |
| XL | 43 | 16.93 | 112 | 44.09 | 68 | 26.77 |
| 2XL | 44 | 17.32 | 116 | 45.67 | 69 | 27.17 |
| 3XL | 45 | 17.72 | 120 | 47.24 | 70 | 27.56 |
| 4XL | 46 | 18.11 | 124 | 48.82 | 71 | 27.95 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

