1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Etichetta | GIROVITA | CIRCONFERENZA DEI FIANCHI | LUNGHEZZA ESTERNA | COSCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 26.8 | 41.0 | 39.4 | 22.1 |
| M | 30 | 26.0 | 41.8 | 39.8 | 22.9 |
| L | 32 | 29.2 | 42.6 | 40.6 | 23.7 |
| XL | 34 | 30.0 | 43.4 | 41.4 | 24.5 |
| 2XL | 36 | 33.5 | 46.5 | 41.4 | 25.2 |
| 3XL | 38 | 34.7 | 47.3 | 41.4 | 26.0 |
| 4XL | 40 | 34.7 | 48.9 | 41.0 | 27.6 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

