1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Circonferenza del busto | Lunghezza | Spalla | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 26.0 | 18.2 | 25.0 |
| M | 43.3 | 26.8 | 18.7 | 25.6 |
| L | 44.9 | 27.6 | 19.2 | 26.2 |
| XL | 46.5 | 28.3 | 19.6 | 26.8 |
| 2XL | 48.0 | 29.1 | 20.1 | 27.4 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

