1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Misure | S(34) | M(38) | L(42) | XL(46) | XXL(50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampiezza dello scollo - Punto laterale del colletto (cm) | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Larghezza delle spalle - Punto spalla sinistro (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Dritto della pince - Punto spalla (cm) | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 torace - Clip (cm) | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 1/2 circonferenza vita - Colletto spalla (cm) | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 1/2 fondo - Dritto inferiore (cm) | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Lunghezza centrale - Colletto posteriore (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Lunghezza manica - Dal punto spalla (cm) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 1/2 ampiezza manica - Sotto le maniche (cm) | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 1/2 polsino - Fondo del polsino (cm) | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Larghezza dei glutei - Linea di rottura (cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

