1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza vita (pollici) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza fianchi (pollici) | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 37.01 | 116 | 45.67 | 138 | 54.33 |
| M | 98 | 38.58 | 120 | 47.24 | 140 | 55.12 |
| L | 103 | 40.55 | 125 | 49.21 | 142 | 55.91 |
| XL | 108 | 42.52 | 130 | 51.18 | 143 | 56.30 |
| XXL | 114 | 44.88 | 136 | 53.54 | 144 | 56.69 |
| XXXL | 120 | 47.24 | 142 | 55.91 | 145 | 57.09 |
| XXXXL | 126 | 49.61 | 148 | 58.27 | 146 | 57.48 |
| XXXXXL | 132 | 51.97 | 152 | 59.84 | 147 | 57.87 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

