1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) | Spalle (cm) | Spalle (in) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza manica (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 27.56 | 105 | 41.34 | 47 | 18.50 | 21 | 8.27 |
| M | 72 | 28.35 | 110 | 43.31 | 48.5 | 19.09 | 22 | 8.66 |
| L | 74 | 29.13 | 115 | 45.28 | 50 | 19.69 | 23 | 9.06 |
| XL | 76 | 29.92 | 120 | 47.24 | 51.5 | 20.28 | 24 | 9.45 |
| XXL | 78 | 30.71 | 125 | 49.21 | 53 | 20.87 | 25 | 9.84 |
| XXXL | 80 | 31.50 | 130 | 51.18 | 54.5 | 21.46 | 26 | 10.24 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

