1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza del capo (cm) | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 118 | 85 | 66 | 0.24 |
| S | 120 | 90 | 70 | 0.26 |
| M | 122 | 95 | 74 | 0.28 |
| L | 124 | 100 | 78 | 0.30 |
| XL | 126 | 105 | 82 | 0.32 |
| 2XL | 128 | 110 | 86 | 0.34 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

