1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Circonferenza del busto (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 25 | 35 | 87 | |||
| M | 93 | 26 | 36 | 88 | |||
| L | 99 | 27 | 37 | 89 | |||
| XL | 105 | 28 | 38 | 90 | |||
| 2XL | 111 | 29 | 39 | 91 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

