1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Busto (cm) | Busto (pollici) | Manica (cm) | Manica (pollici) | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.0 | 17 | 6.6 | 68 | 26.5 |
| M | 105 | 41.0 | 18 | 7.0 | 69 | 26.9 |
| L | 110 | 42.9 | 19 | 7.4 | 70 | 27.3 |
| XL | 115 | 44.9 | 20 | 7.8 | 71 | 27.7 |
| 2XL | 120 | 46.8 | 21 | 8.2 | 72 | 28.1 |
| 3XL | 125 | 48.8 | 22 | 8.6 | 73 | 28.5 |
| 4XL | 130 | 50.7 | 23 | 9.0 | 74 | 28.9 |
| 5XL | 135 | 52.7 | 24 | 9.4 | 75 | 29.3 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

