1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Unità | Lunghezza | Busto | Vita | Polsino | Manica | Spalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piccola | cm | 75 | 84 | 66 | |||
| Piccola | pollice | 29.53 | 33.07 | 25.98 | |||
| Media | cm | 76 | 88 | 70 | |||
| Media | pollice | 29.92 | 34.65 | 27.56 | |||
| Grande | cm | 77 | 92 | 74 | |||
| Grande | pollice | 30.31 | 36.22 | 29.13 | |||
| X-Grande | cm | 78 | 96 | 78 | |||
| X-Grande | pollice | 30.71 | 37.80 | 30.71 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

