1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Taglia (etichetta) | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza del piede (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Piccola | 68 | 58 | 108 | 64 |
| M | Media | 74 | 59 | 114 | 66 |
| L | Grande | 80 | 60 | 120 | 68 |
| XL | Extra grande | 86 | 61 | 126 | 70 |
| XXL | Doppia extra grande | 92 | 62 | 132 | 72 |
| XXXL | Tripla extra grande | 98 | 63 | 138 | 74 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

