1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (pollici) | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza del busto (pollici) | Lunghezza delle maniche (cm) | Lunghezza delle maniche (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 | 58 | 47.0 |
| M | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 |
| L | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 65 | 25.6 | 116 | 45.7 | 61 | 24.0 |
| XXL | 66 | 26.0 | 122 | 48.0 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 67 | 26.4 | 128 | 50.4 | 63 | 24.8 |
| Taglia | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza della vita (pollici) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Circonferenza dei fianchi (pollici) | Lunghezza dei pantaloni (cm) | Lunghezza dei pantaloni (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 25.2 | 114 | 44.9 | 95 | 37.4 |
| M | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 | 96 | 37.8 |
| L | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 97 | 38.2 |
| XL | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 | 98 | 38.6 |
| XXL | 86 | 33.9 | 136 | 53.5 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 92 | 36.2 | 142 | 55.9 | 100 | 39.4 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

