1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (pollici) | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza del busto (pollici) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza della vita (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 51.5 | 90 | 35.1 | 80 | 31.2 |
| M | 133 | 51.9 | 94 | 36.7 | 84 | 32.8 |
| L | 134 | 52.3 | 100 | 39.0 | 90 | 35.1 |
| XL | 135 | 52.7 | 106 | 41.3 | 96 | 37.4 |
| 2XL | 136 | 53.0 | 112 | 43.7 | 102 | 39.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

