1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Taglia. | USA | Regno Unito | UE | Busto (cm) | Busto (pollici) | Manica (cm) | Manica (pollici) | Spalle (cm) | Spalle (pollici) | Vita (cm) | Vita (pollici) | Lunghezza del top (cm) | Lunghezza del top (pollici) | Lunghezza dei pantaloni (cm) | Lunghezza dei pantaloni (pollici) | Fianchi (cm) | Fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Piccola | 4 | 8 | 34 | 104 | 40.94 | 61 | 24.02 | 41.5 | 16.34 | 70 | 27.56 | 69 | 27.17 | 100 | 39.37 | 105 | 41.34 |
| M | Media | 6 | 10 | 36 | 110 | 43.31 | 62 | 24.41 | 43 | 16.93 | 75 | 29.53 | 70 | 27.56 | 101 | 39.76 | 110 | 43.31 |
| L | Grande | 8 | 12 | 38 | 116 | 45.67 | 63 | 24.80 | 44.5 | 17.52 | 80 | 31.50 | 71 | 27.95 | 102 | 40.16 | 115 | 45.28 |
| XL | Extra large | 10 | 14 | 40 | 122 | 48.03 | 64 | 25.20 | 46 | 18.11 | 85 | 33.46 | 72 | 28.35 | 103 | 40.55 | 120 | 47.24 |
| XXL | 2X-large | 12 | 16 | 42 | 128 | 50.39 | 65 | 25.59 | 47.5 | 18.70 | 90 | 35.43 | 73 | 28.74 | 104 | 40.94 | 125 | 49.21 |
| XXXL | 3X-large | 14 | 18 | 44 | 134 | 52.76 | 66 | 25.98 | 49 | 19.29 | 95 | 37.40 | 74 | 29.13 | 105 | 41.34 | 130 | 51.18 |
| XXXXL | 4X-large | 16 | 20 | 46 | 140 | 55.12 | 67 | 26.38 | 50.5 | 19.88 | 100 | 39.37 | 75 | 29.53 | 106 | 41.73 | 135 | 53.15 |
| XXXXXL | 5X-large | 18 | 22 | 48 | 146 | 68 | 52 | 105 | 76 | 107 | 140 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

