1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) | Lunghezza della manica (cm) | Lunghezza della manica (in) | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.37 | 25 | 9.84 | 70 | 27.56 |
| M | 105 | 41.34 | 26 | 10.24 | 71 | 27.95 |
| L | 111 | 43.70 | 27 | 10.63 | 72 | 28.35 |
| XL | 117 | 46.06 | 28 | 11.02 | 73 | 28.74 |
| XXL | 123 | 48.43 | 29 | 11.42 | 74 | 29.13 |
| XXXL | 129 | 50.79 | 30 | 11.81 | 75 | 29.53 |
| XXXXL | 135 | 53.15 | 31 | 12.20 | 76 | 29.92 |
| XXXXXL | 141 | 55.51 | 32 | 12.60 | 77 | 30.31 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

