1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Umístění | Metoda měření | Chyba | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | XXL (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka výstřihu | Boční bod límce | ±1cm | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Šířka ramen | Levý ramenní bod | ±1.25cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Upnout rovně | Od ramenního bodu k | ±1cm | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 obvodu hrudníku | Svorka | ±3cm | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 1/2 obvodu pasu | Ramenní límec | ±3cm | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 1/2 hem | Spodní část rovně | ±3cm | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Délka zad uprostřed | Střed zadního límce | ±1.25cm | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Délka rukávu | Od ramenního bodu k | ±1.25cm | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 1/2 šířky rukávu | Pod rukávy | ±1.5cm | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 1/2 manžety | Spodní část manžety | ±1cm | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Šířka klopy | Linie přehybu | ±0.5cm | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

