1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Velikost | USA | Spojené království | EU | Čína | Délka chodidla (cm) | Délka chodidla (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 2 | 34 | 220 | 22 | 8.66 |
| 36 | 5 | 3 | 35 | 225 | 22.5 | 8.86 |
| 37 | 6 | 4 | 36 | 230 | 23 | 9.05 |
| 38 | 6.5 | 4.5 | 37 | 235 | 23.5 | 9.25 |
| 39 | 7-7.5 | 5-5.5 | 38 | 240 | 24 | 9.45 |
| 40 | 8 | 6 | 39 | 245 | 24.5 | 9.65 |
| 40.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 250 | 25 | 9.85 |
| 41 | 9 | 7 | 40 | 255 | 25.5 | 10.05 |
| 42 | 10 | 8 | 41 | 260 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 8.5 | 42 | 265 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 11 | 9 | 43 | 270 | 27 | 10.63 |
| 45 | 11.5 | 9.5 | 44 | 275 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 12 | 10 | 45 | 280 | 28 | 11.03 |
| 47 | 12.5 | 10.5 | 46 | 285 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 13 | 11 | 47 | 290 | 29 | 11.42 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

