1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Μέγεθος | Ηνωμένο Βασίλειο/Αυστραλία | ΗΠΑ | Ευρώπη | Περίμετρος στήθους (εκ.) | Περίμετρος στήθους (ίν.) | Μήκος (εκ.) | Μήκος (ίν.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 4 | 34 | 94.00 | 37.00 | 68.00 | 26.77 |
| M | 10 | 6 | 36 | 98.00 | 38.58 | 69.00 | 27.16 |
| L | 12 | 8 | 38 | 104.0 | 40.94 | 70.00 | 27.55 |
| XL | 14 | 10 | 40 | 110.0 | 43.30 | 71.00 | 27.95 |
| XXL | 16 | 12 | 42 | 116.0 | 45.66 | 72.00 | 28.34 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

