1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Μέγεθος | Αριθμός | Περίμετρος μέσης (εκ.) | Μήκος παντελονιού (εκ.) | Περιφέρεια γοφών (εκ.) | Μηρός (εκ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 71.9 | 48.5 | 94.0 | 59.9 |
| M | 30 | 77.0 | 49.5 | 100.1 | 63.0 |
| L | 32 | 81.5 | 50.0 | 103.9 | 66.0 |
| XL | 34 | 86.1 | 51.1 | 110.0 | 68.6 |
| 2XL | 36 | 90.9 | 51.6 | 116.1 | 71.1 |
| 3XL | 38 | 96.0 | 52.1 | 119.9 | 73.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

