1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Μέγεθος | Στήθος | Ώμος | Ένδυμα | Μανίκι |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 15.7 | 26.0 | 25.2 |
| M | 37.8 | 16.5 | 26.8 | 26.0 |
| L | 40.2 | 17.3 | 27.6 | 26.8 |
| XL | 42.5 | 18.1 | 28.3 | 27.6 |
| 2XL | 44.9 | 18.9 | 29.1 | 28.3 |
| 3XL | 47.2 | 19.7 | 29.9 | 29.1 |
| 4XL | 48.8 | 20.5 | 30.7 | 29.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

