1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Μέγεθος παλτού | Ώμοι | Περιφέρεια στήθους | Μανίκι | Μήκος |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.2 | 38.2 | 23.8 | 27.2 |
| S | 17.7 | 39.8 | 24.4 | 28.0 |
| M | 18.2 | 41.3 | 25.0 | 28.7 |
| L | 18.7 | 42.9 | 25.4 | 29.5 |
| XL | 19.2 | 44.5 | 26.0 | 30.3 |
| 2XL | 19.7 | 46.1 | 26.2 | 30.7 |
| 3XL | 20.1 | 47.6 | 26.4 | 31.1 |
| 4XL | 20.6 | 49.6 | 26.6 | 31.5 |
| 5XL | 21.0 | 52.0 | 26.8 | 31.9 |
| Μέγεθος γιλέκου | Ώμοι | Περιφέρεια στήθους | Μήκος |
|---|---|---|---|
| XS | 17.2 | 36.6 | 24.0 |
| S | 17.7 | 38.2 | 24.8 |
| M | 18.2 | 39.8 | 25.6 |
| L | 18.7 | 41.3 | 26.4 |
| XL | 19.1 | 42.9 | 27.2 |
| 2XL | 19.6 | 44.5 | 27.6 |
| 3XL | 20.1 | 46.1 | 28.0 |
| 4XL | 20.6 | 47.6 | 28.3 |
| 5XL | 21.0 | 50.0 | 73 |
| Μέγεθος παντελονιού | Μέση | Περιφέρεια γοφών | Μήκος παντελονιού |
|---|---|---|---|
| 28 | 30.3 | 37.4 | 39.4 |
| 30 | 31.9 | 39.6 | 40.6 |
| 32 | 33.9 | 41.5 | 41.7 |
| 34 | 35.8 | 43.5 | 42.5 |
| 36 | 37.8 | 45.5 | 43.3 |
| 38 | 39.8 | 47.4 | 44.1 |
| 40 | 41.7 | 49.4 | 44.5 |
| 42 | 44.1 | 51.4 | 44.9 |
| 44 | 46.5 | 53.3 | 45.3 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

