1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo de la prenda (cm) | Largo de la prenda (in) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (in) | Largo de las mangas (cm) | Largo de las mangas (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 125 | 49.2 | 90 | 35.4 | 0 | 0.0 |
| M | 126 | 49.6 | 94 | 37.0 | 0 | 0.0 |
| L | 127 | 50.0 | 100 | 39.4 | 0 | 0.0 |
| XL | 128 | 50.4 | 106 | 41.7 | 0 | 0.0 |
| XXL | 129 | 50.8 | 112 | 44.1 | 0 | 0.0 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 118 | 46.5 | 0 | 0.0 |
| Talla | Largo de la prenda (cm) | Largo de la prenda (in) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (in) | Largo de las mangas (cm) | Largo de las mangas (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 20.1 | 96 | 37.8 | 33 | 13.0 |
| M | 52 | 20.5 | 100 | 39.4 | 34 | 13.4 |
| L | 53 | 20.9 | 106 | 41.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 54 | 21.3 | 112 | 44.1 | 36 | 14.2 |
| XXL | 55 | 21.7 | 118 | 46.5 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 56 | 22.0 | 124 | 48.8 | 38 | 15.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

