1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Ancho de hombros (cm) | Contorno de pecho (cm) | Largo de la prenda (cm) | Largo de las mangas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 43.5 | 108 | 72.5 | 60 |
| 1XL | 45 | 114 | 74 | 61 |
| 2XL | 46.5 | 120 | 75.5 | 62 |
| 3XL | 48 | 126 | 77 | 63 |
| 4XL | 49.5 | 132 | 78.5 | 64 |
| 5XL | 51 | 140 | 80 | 65 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

