1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Ancho de hombros (cm) | Largo del pantalón (cm) | Largo de la parte superior (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 62 | 100 | / | 103 | 76 |
| M | 105 | 63 | 105 | / | 104 | 77 |
| L | 110 | 64 | 110 | / | 105 | 78 |
| 1XL | 115 | 65 | 115 | / | 106 | 79 |
| 2XL | 120 | 66 | 120 | / | 107 | 80 |
| 3XL | 125 | 67 | 125 | / | 108 | 81 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

