1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | 米国 | 着丈 | バスト | 袖丈 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.2 | 44.1 | 17.7 | 43.3 |
| S | 4 | 25.6 | 44.9 | 18.1 | 44.1 |
| M | 6 | 26.0 | 45.7 | 18.1 | 44.9 |
| L | 8 | 26.4 | 46.5 | 18.5 | 45.7 |
| XL | 10/12 | 26.8 | 48.0 | 18.5 | 47.2 |
| 2XL | 14 | 27.2 | 49.6 | 18.9 | 48.8 |
| 3XL | 16 | 27.6 | 51.2 | 18.9 | 50.4 |
| 4XL | 18 | 28.0 | 52.8 | 19.3 | 52.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

