1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| サイズ | 単位 | 着丈 | バスト | ウエスト | カフス | 袖 | 肩幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sサイズ | cm | 75 | 84 | 66 | |||
| Sサイズ | インチ | 29.53 | 33.07 | 25.98 | |||
| Mサイズ | cm | 76 | 88 | 70 | |||
| Mサイズ | インチ | 29.92 | 34.65 | 27.56 | |||
| Lサイズ | cm | 77 | 92 | 74 | |||
| Lサイズ | インチ | 30.31 | 36.22 | 29.13 | |||
| XLサイズ | cm | 78 | 96 | 78 | |||
| XLサイズ | インチ | 30.71 | 37.80 | 30.71 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

